技术园地
咨询热线
400-038-0636 地址:河北省张家口市高新区许家庄工业园
光电直读远传水表参数特点介绍
发布时间:2017/10/27 点击量:
主要技术参数
口径DNmm | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
m3/h | m3 | |||||
15 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
20 | 5 | 4 | 80 | 50 | ||
25 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | ||
32 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | ||
40 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
50 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
65 | 50 | 40 | 800 | 2000 | 0.002 | |
80 | 78.75 | 63 | 12600 | 3150 | ||
100 | 125 | 100 | 20000 | 5000 |
公称口径 | 长L | 宽B | 高H | 连接螺纹(D) |
(mm) | mm | |||
15 | 165/259 | 90 | 125 | G3/4B |
20 | 195/299 | 90 | 125 | G1B |
25 | 225/345 | 94 | 140 | G1 1/4B |
32 | 230/354 | 94 | 140 | G1 1/2B |
40 | 245/373 | 125 | 162 | G2B |
公称口径 | 长L | 高H | 连接法兰 | |||
(mm) | mm | 连接螺纹(D) | 法兰外径(D1) | 螺栓孔中心圆直径(D2) | ||
50 | 200 | 253 | 4-M16 | 165 | 125 | |
65 | 200 | 268 | 4-M16 | 185 | 145 | |
80 | 225 | 284 | 8-M16 | 200 | 160 | |
100 | 250 | 295 | 8-M16 | 220 | 180 |
1、同一个系统中,直读远传水表的表计地址不能重复设置。
2、Mbus 接口的直读远传水表的两根线缆不区分正负极性。
3、RS485 接口的直读远传水表的四根线缆严格区分极性,连线时应根据不同色码分别对接。
4、接线图如下: